statistiken
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
statistiken [2022/08/29 06:21] – daniel.kehne | statistiken [2023/09/29 10:15] (aktuell) – daniel.kehne | ||
---|---|---|---|
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
===== Erfassung der Integreat-Aufrufe ===== | ===== Erfassung der Integreat-Aufrufe ===== | ||
- | Bei den Statistiken muss zwischen Aufrufen im Browser und der über Play- und Apple-Store installierbaren App unterschieden werden. Die Berichte enthalten diese zwei verschiedene Zahlen. Bei der aus den Stores (AppStore und PlayStore) installierte App wird gezählt, wie oft die gesamten Inhalte einer Stadt/eines Landkreises heruntergeladen werden. Diese sind als " | + | Bei den Statistiken muss zwischen Aufrufen im Browser und der über Play- und Apple-Store installierbaren App unterschieden werden. Die Berichte enthalten diese zwei verschiedene Zahlen. Bei der aus den Stores (AppStore und PlayStore) installierte App wird gezählt, wie oft die gesamten Inhalte einer Stadt/eines Landkreises heruntergeladen werden. Diese sind im Redaktionssystem |
+ | |||
+ | Bei der Nutzung der Apps aus dem Play- und Apple-Store werden einzelnen Aktivitäten (Seitenaufrufe, | ||
+ | |||
+ | Die Anzahl der Downloads pro Sprache kombiniert die einzelnen Seitenaufrufe und die " | ||
===== Interpretation der Daten ===== | ===== Interpretation der Daten ===== | ||
Zeile 23: | Zeile 27: | ||
Der Zeitraum, über den die Statistiken angezeigt werden, kann in dem Menü „Zeitraum anpassen“ auf der rechten Seite eingestellt werden. | Der Zeitraum, über den die Statistiken angezeigt werden, kann in dem Menü „Zeitraum anpassen“ auf der rechten Seite eingestellt werden. | ||
- | {{: | + | {{: |
Bild: Die Zahlen der letzten 30 Tage werden auch grafisch aufbereitet angezeigt. | Bild: Die Zahlen der letzten 30 Tage werden auch grafisch aufbereitet angezeigt. | ||
Zeile 40: | Zeile 44: | ||
Aufgrund technischer Anpassungen, | Aufgrund technischer Anpassungen, | ||
- | * Mai 2018: Umstellung von "Klick pro Seite" auf " | + | * Mai 2018: Umstellung von "Anzahl der Aktionen" auf " |
- | * August 2021: Umstellung von " | + | * August 2021: Umstellung von " |
- | * September 2022: t.b.d. | + | * September 2022: Umstellung der Zahlen auf " |
statistiken.1661754060.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/08/29 06:21 von daniel.kehne